![]() |
首頁 | 公開課 | 內(nèi)訓(xùn)課 | 特惠課程 | 培訓(xùn)師 | 培訓(xùn)專題 | 在線文檔 | 管理名言 | 會員專區(qū) | 積分兌換 | 聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 誠聘英才 | ||||
![]() |
課程名稱 | 講師 | 開課地點 | 價格 | 開課時間 |
華為激勵體系建設(shè)實踐分享 | 林安 | 北京 | 2300 | 2019年7月19日 |
產(chǎn)品管理與研發(fā)管理 | 劉銘 | 北京 | 3980 | 2019年7月17–18日 |
項目全過程控制管理與實踐演練 | 張現(xiàn)鋒 | 武漢 | 4680 | 2025年8月21–22日 |
項目全過程控制管理與實踐演練 | 張現(xiàn)鋒 | 廣州 | 4580 | 2025年5月23–24日 |
項目全過程控制管理與實踐演練 | 張現(xiàn)鋒 | 廣州 | 4580 | 2024年9月20–21日 |
項目全過程控制管理與實踐演練 | 張現(xiàn)鋒 | 廣州 | 4680 | 2022年8月25–26日 |
項目全過程控制管理與實踐演練 | 張現(xiàn)鋒 | 深圳 | 4580 | 2021年4月23–24日 |
項目全過程控制管理與實踐演練 | 張現(xiàn)鋒 | 深圳 | 4580 | 2020年9月25–26日 |
項目全過程控制管理與實踐演練 | 張現(xiàn)鋒 | 廣州 | 4180 | 2019年7月26–27日 |
心理學(xué)在EHS中的應(yīng)用 | 彭小燕 | 廣州 | 3960 | 2019年8月29–30日 |
固體廢棄物管理與土壤污染控制 | 張凱 | 廣州 | 2520 | 2020年6月5日 |
固體廢棄物管理與土壤污染控制 | 張凱 | 深圳 | 2520 | 2020年4月17日 |
固體廢棄物管理與土壤污染控制 | 張凱 | 廣州 | 2520 | 2020年9月4日 |
固體廢棄物管理與土壤污染控制 | 張凱 | 廣州 | 1680 | 2019年8月16日 |
倉儲與物流安全 | 陳老師 | 廣州 | 1980 | 2019年7月23日 |
績效激勵與門店合伙人方案班 —— 一套至今無人 | 任海群 | 廣州 | 4800 | 2019年7月19–20日 |
績效激勵與門店合伙人方案班 —— 一套至今無人 | 任海群 | 廣州 | 3800 | 2019年12月19–20日 |
績效激勵與門店合伙人方案班 —— 一套至今無人 | 任海群 | 廣州 | 3800 | 2019年11月21–22日 |
績效激勵與門店合伙人方案班 —— 一套至今無人 | 任海群 | 廣州 | 3800 | 2019年10月24–25日 |
績效激勵與門店合伙人方案班 —— 一套至今無人 | 任海群 | 廣州 | 3800 | 2019年9月26–27日 |
績效激勵與門店合伙人方案班 —— 一套至今無人 | 任海群 | 廣州 | 3800 | 2019年8月29–30日 |
全能型督導(dǎo)六項核心技能 ——掌握六大能力,快 | 馬堅行 | 廣州 | 4800 | 2019年7月23–24日 |
全能型督導(dǎo)六項核心技能 ——掌握六大能力,快 | 馬堅行 | 成都 | 4800 | 2019年12月17–18日 |
全能型督導(dǎo)六項核心技能 ——掌握六大能力,快 | 馬堅行 | 廣州 | 4800 | 2019年11月19–20日 |
全能型督導(dǎo)六項核心技能 ——掌握六大能力,快 | 馬堅行 | 成都 | 4800 | 2019年10月22–23日 |
全能型督導(dǎo)六項核心技能 ——掌握六大能力,快 | 馬堅行 | 廣州 | 4800 | 2019年9月24–25日 |
全能型督導(dǎo)六項核心技能 ——掌握六大能力,快 | 馬堅行 | 成都 | 4800 | 2019年8月27–28日 |
復(fù)制成功——企業(yè)內(nèi)部經(jīng)驗萃取 | 悅揚 | 廣州 | 4200 | 2019年7月26–27日 |
采購成本降低及供應(yīng)商談判技巧 | 王先生 | 北京 | 2500 | 2019年7月26日 |
成功從優(yōu)秀員工做起:員工職業(yè)化必修課 | 何先生 | 北京 | 1980 | 2019年7月11日 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓(xùn)分類導(dǎo)航 |
Copyright © 2009-2025 peixune.com . All rights reserved. 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有 頁面執(zhí)行時間: 12.3 毫秒 ![]() 粵公網(wǎng)安備 44011302000582號 粵ICP備16013335號 |