![]() |
首頁 | 公開課 | 內訓課 | 特惠課程 | 培訓師 | 培訓專題 | 在線文檔 | 管理名言 | 會員專區(qū) | 積分兌換 | 聯系我們 | 關于我們 | 誠聘英才 | ||||
![]() |
課程名稱 | 講師 | 開課地點 | 價格 | 開課時間 |
關于舉辦“Hadoop與Spark大數據開發(fā)與案例分析” | 張老師 | 上海 | 6800 | 2018年9月13–15日 |
關于舉辦“Hadoop與Spark大數據開發(fā)與案例分析” | 張老師 | 北京 | 6800 | 2018年7月4–7日 |
關于舉辦“Hadoop與Spark大數據開發(fā)與案例分析” | 張老師 | 北京 | 6800 | 2018年8月22–25日 |
關于舉辦“Hadoop與Spark大數據開發(fā)與案例分析” | 張老師 | 深圳 | 6800 | 2018年8月8–11日 |
關于舉辦“Hadoop與Spark大數據開發(fā)與案例分析” | 張老師 | 杭州 | 6800 | 2018年7月18–21日 |
關于舉辦“Hadoop與Spark大數據開發(fā)與案例分析” | 張老師 | 廣州 | 6800 | 2018年5月15–19日 |
關于舉辦“Hadoop與Spark大數據開發(fā)與案例分析” | 張老師 | 成都 | 6800 | 2018年5月29日–6月2日 |
關于舉辦“Hadoop與Spark大數據開發(fā)與案例分析” | 張老師 | 北京 | 6800 | 2018年3月24–28日 |
關于舉辦“Hadoop與Spark大數據開發(fā)與案例分析” | 張老師 | 上海 | 6800 | 2018年4月17–21日 |
關于舉辦“Hadoop與Spark大數據開發(fā)與案例分析” | 張老師 | 深圳 | 9800 | 2017年12月20–26日 |
關于舉辦“Hadoop與Spark大數據開發(fā)與案例分析” | 張老師 | 杭州 | 9800 | 2018年1月24–30日 |
營銷操盤手特訓營 | 喻國慶 | 廣州 | 4280 | 2018年4月20–21日 |
營銷操盤手特訓營 | 喻國慶 | 深圳 | 4280 | 2018年10月19–20日 |
營銷操盤手特訓營 | 喻國慶 | 廣州 | 4280 | 2018年8月10–11日 |
營銷操盤手特訓營 | 喻國慶 | 深圳 | 4280 | 2018年6月8–9日 |
狼性銷售團隊的建設與管理 | 李俊 | 廣州 | 4280 | 2018年5月25–26日 |
狼性銷售團隊的建設與管理 | 李俊 | 廣州 | 4280 | 2018年3月30–31日 |
狼性銷售團隊的建設與管理 | 李俊 | 廣州 | 4280 | 2018年11月16–17日 |
狼性銷售團隊的建設與管理 | 李俊 | 廣州 | 4280 | 2018年7月13–14日 |
PPT制作與高效表達、呈現技巧 | 劉 東 | 廣州 | 3980 | 2020年4月24–25日 |
PPT制作與高效表達、呈現技巧 | 劉 東 | 深圳 | 3980 | 2020年9月18–19日 |
PPT制作與高效表達、呈現技巧 | 劉 東 | 深圳 | 3980 | 2019年4月17–18日 |
PPT制作與高效表達、呈現技巧 | 劉 東 | 廣州 | 3980 | 2019年11月8–9日 |
PPT制作與高效表達、呈現技巧 | 劉 東 | 深圳 | 3980 | 2019年9月6–7日 |
PPT制作與高效表達、呈現技巧 | 劉 東 | 廣州 | 3980 | 2019年7月26–27日 |
PPT制作與高效表達、呈現技巧 | 劉 東 | 廣州 | 3980 | 2019年1月10–11日 |
PPT制作與高效表達、呈現技巧 | 劉 東 | 深圳 | 3980 | 2018年3月16–17日 |
PPT制作與高效表達、呈現技巧 | 劉 東 | 廣州 | 3980 | 2018年12月14–15日 |
PPT制作與高效表達、呈現技巧 | 劉 東 | 深圳 | 3980 | 2018年9月10–11日 |
PPT制作與高效表達、呈現技巧 | 劉 東 | 廣州 | 3980 | 2018年6月29–30日 |
關于我們 | 聯系我們 | 友情連接 | 培訓分類導航 |
Copyright © 2009-2025 peixune.com . All rights reserved. 廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司 版權所有 頁面執(zhí)行時間: 13.8 毫秒 ![]() 粵公網安備 44011302000582號 粵ICP備16013335號 |